No | INSTANSI | KEPALA INSTANSI | |
SEKRETARIS DAERAH | |||
1. | Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau | Drs. Masrul Kasmy, M.Si | |
ASISTEN | |||
1 | Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat | Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si | |
2 | Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Evarefita, SE, M.Si | |
3 | Asisten III | Syahrial Abdi, AP. M.SI | |
STAF AHLI | |||
1 | Staf Ahli Bidang Pemerintah,Hukum dan Kemasyarakatan | Drs. Masrul Kasmy, M.Si | |
2 | Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur | Rudyanto, SH, M.Si | |
3 | Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan | Drs. H. Indra Putrayana, M.Si | |
BIRO | |||
1 | Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat | Zulkifli Syukur, S.Ag, Ma, M.Si | |
2 | Biro Administrasi Pembangunan | Aryadi, S.Sos | |
3 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Dr. Jhon Armedi Pinem, ST., MT | |
4 | Biro Administrasi Pimpinan | Dra. Alzuhra Dini Alinoni, M.Si | |
5 | Biro Hukum dan HAM | Elly Wardhani, SH | |
6 | Biro Organisasi Tata Laksana | Dr. Drs. Kemal, M.Si | |
7 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | H. Sudarman, SH, MH | |
8 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Agusalim, S.Sos, M.Si | |
9 | Biro Umum | H. Irwan Kurniawan, S.Sos, MM | |
DINAS | |||
1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dr. Indra Agus Lukman, AP, M.Si | |
2 | Dinas Kebudayaan | Raja Yoserizal, S.Sos., M.Sn | |
3 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Ir. H. Herman, M.Si | |
4 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | H. Bobby Rachmat, SSTP, M.Si | |
5 | Dinas Kesehatan | Dra. Mimi Yuliani N, APT,MM | |
6 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Drs. H. Chairul Rizki, MS, MP | |
7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Mamun Murod | |
8 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura | Ir. Syahfalefi, M.Si | |
9 | Dinas Pariwisata | Roni Rakhmat, S.STP, M.Si | |
10 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Ir. M. Taufiq Oesman Hamid, MT | |
11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Yurnalis, S.Sos, M.Si | |
12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Bidang KB | Dra. T. Hidayati Effiza, MM | |
13 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Drs. H. Helmi D, M.Pd | |
14 | Dinas Pendidikan | Zul Ikram, S.Pd, M.Pd | |
15 | Dinas Perhubungan | plt. H.Ahmad Syah Harrofie, SH | |
16 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Drs. Asrizal, M.Pd | |
17 | Dinas Perkebunan | Ir. Zulfadli | |
18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | DR. Hj. Rahima Erna | |
19 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | drh. Rahmat Setiyawan | |
20 | Dinas Sosial | Drs. H. Dahrius Husin, MM | |
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | H. Jonli, S.Sos, M.Si | |
BADAN | |||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | Ikhwan Ridwan, SH.M.Si | |
2 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Drs. Kaharuddin, M.Pd | |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Edwar Sanger, SH., M.Si | |
4 | Badan Pendapatan Daerah | H. Herman, SE, MT | |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Indra, SE, M.Si | |
6 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | H. Joni Irwan, SH, MH | |
7 | Badan Penghubung | Erisman Yahya, MH | |
8 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | Ir. Emri Juli Harnis, MT., Ph.D | |
SKPD LAINNYA | |||
1 | Inspektorat | Sigit Juli Hendriawan, SE, Ak, MM, CA | |
2 | RSJ Tampan | dr. Haznelli Juita, MM | |
3 | RSUD Arifin Achmad | H. dr. Nuzelly Husnedi, MARS | |
4 | RSUD Petala Bumi | dr. Sylwana Estherlita, M.Kes | |
5 | Satpol PP | Drs. Hadi Penandio | |
6 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Muflihun, S.STP, M.AP |
Organisasi Pemprov Riau
Lainnya Organisasi Pemprov Berita

Jum'at, 04 Nov 2016